● 防護罩參數
![]() |
1225 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 56 | 31 | 26 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
150 | 81 | 46 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 |
200 | 106 | 56 | 41 | 31 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 |
250 | 131 | 71 | 51 | 41 | 31 | 31 | 26 | 26 | 21 |
300 | 156 | 81 | 56 | 46 | 36 | 31 | 31 | 26 | 26 |
350 | 181 | 96 | 66 | 51 | 41 | 36 | 31 | 31 | 26 |
400 | 206 | 106 | 76 | 56 | 46 | 41 | 36 | 31 | 31 |
450 | 231 | 121 | 81 | 61 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 |
500 | 256 | 131 | 91 | 71 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 |
550 | 281 | 146 | 101 | 76 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 |
600 | 306 | 156 | 106 | 81 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 |
650 | 331 | 171 | 116 | 91 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 |
700 | 356 | 181 | 126 | 96 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 |
750 | 381 | 206 | 141 | 101 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 |
800 | 406 | 216 | 146 | 106 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 |
850 | 431 | 231 | 156 | 111 | 91 | 86 | 81 | 76 | 71 |
900 | 456 | 246 | 166 | 116 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 |
950 | 481 | 256 | 171 | 121 | 101 | 96 | 91 | 86 | 81 |
1000 | 506 | 271 | 181 | 131 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 |
1500 | - | - | 256 | 196 | 156 | 131 | 116 | 101 | 91 |
2000 | - | - | 341 | 256 | 206 | 176 | 151 | 131 | 121 |
2500 | - | - | 426 | 321 | 256 | 216 | 186 | 166 | 146 |
3000 | - | - | 506 | 381 | 306 | 256 | 221 | 196 | 176 |
3500 | - | - | 591 | 446 | 356 | 296 | 256 | 226 | 201 |
4000 | - | - | 676 | 506 | 406 | 336 | 291 | 256 | 231 |
4500 | - | - | 756 | 571 | 456 | 376 | 326 | 291 | 256 |
5000 | - | - | 841 | 631 | 506 | 416 | 361 | 321 | 286 |
以上數據均以上圖中的參數為依據所得,均為最值尺寸