LD15
PRODUCT
產品規格
●

型號 | 彎曲半徑(R) | 內高(Hi) | 內寬(Wi) | 外高(H) | 外寬(W) | 重量(G) | 備注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LD15.1 | 28 | 15 | 15 | 20 | 26 | ||
LD15.2 | 38 | 15 | 20 | 20 | 31 | ||
LD15.3 | 38 | 15 | 30 | 20 | 43 | ||
LD15.4 | 38 | 15 | 40 | 20 | 53 | ||
LD15.5 | 38 | 15 | 50 | 20 | 63 |
塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
28 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 |