LX45

PRODUCT

產品規格

型號 彎曲半徑(R) 內高(Hi) 內寬(Wi) 外高(H) 外寬(W) 重量(G) 備注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LX45.1 100 125 150 200 45 50 66 82
LX45.2 100 125 150 200 45 60 66 93
LX45.3 100 125 150 200 45 75 66 108
LX45.4 100 125 150 200 45 100 66 133
LX45.5 100 125 150 200 45 125 66 158
LX45.6 100 125 150 200 45 150 66 183
LX45.7 100 125 150 200 45 175 66 208
LX45.8 100 125 150 200 45 200 66 233

塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
電話咨詢
新聞資訊
案例展示
QQ客服
18禁黄无遮挡免费网站大全,国产无遮挡18禁无码网站免费,18禁无遮挡羞羞污污污污网站