LJ56

PRODUCT

產品規格

型號 彎曲半徑(R) 內高(Hi) 內寬(Wi) 外高(H) 外寬(W) 重量(G) 備注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LJ56.1 150 200 250 300 350 56 50 76 87
LJ56.2 150 200 250 300 350 56 75 76 112
JL56.3 150 200 250 300 350 56 100 76 137
JL56.4 150 200 250 300 350 56 125 76 162
LJ56.5 150 200 250 300 350 56 150 76 187
JL56.6 150 200 250 300 350 56 175 76 212

塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
電話咨詢
新聞資訊
案例展示
QQ客服
18禁黄无遮挡免费网站大全,国产无遮挡18禁无码网站免费,18禁无遮挡羞羞污污污污网站