LJ35
PRODUCT
產品規格
●

型號 | 彎曲半徑(R) | 內高(Hi) | 內寬(Wi) | 外高(H) | 外寬(W) | 重量(G) | 備注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LJ35.1 | 橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 35 | 50 | 51 | 77 | 橋式、全封閉上下蓋可開 | |
LJ35.2 | 橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 35 | 60 | 51 | 87 | 橋式、全封閉上下蓋可開 | |
LJ35.3 | 橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 35 | 70 | 51 | 97 | 橋式、全封閉上下蓋可開 | |
LJ35.4 | 橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 35 | 80 | 51 | 107 | 橋式、全封閉上下蓋可開 | |
LJ35.5 | 橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 35 | 90 | 51 | 117 | 橋式、全封閉上下蓋可開 |
塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
橋式125 150 200 全封閉式75 100 125 150 200 | 51 | 30 |