LCX45

PRODUCT

產品規格

型號 彎曲半徑(R) 內高(Hi) 內寬(Wi) 外高(H) 外寬(W) 重量(G) 備注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LCX45.1 75.100.125.150.175.200.250 45 50 72.5 85 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.2 75.100.125.150.175.200.250 45 60 72.5 95 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.3 75.100.125.150.175.200.250 45 75 72.5 110 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.4 75.100.125.150.175.200.250 45 100 72.5 135 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.5 75.100.125.150.175.200.250 45 125 72.5 160 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.6 75.100.125.150.175.200.250 45 150 72.5 185 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.7 75.100.125.150.175.200.250 45 175 72.5 210 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.8 75.100.125.150.175.200.250 45 200 72.5 235 橋式,全封閉帶滑片上下蓋可開
LCX45.9 75.100.125.150.175.200.250 45 250 72.5 285 橋式,帶滑片,上下蓋可開

塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
75.100.125.150.175.200.250 72.5 66
電話咨詢
新聞資訊
案例展示
QQ客服
18禁黄无遮挡免费网站大全,国产无遮挡18禁无码网站免费,18禁无遮挡羞羞污污污污网站