LCD35

PRODUCT

產品規格

型號 彎曲半徑(R) 內高(Hi) 內寬(Wi) 外高(H) 外寬(W) 重量(G) 備注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LCD35.1 75 100 125 150 200 250 35 50 55 76.5
LCD35.2 75 100 125 150 200 250 35 60 55 82.5
LCD35.3 75 100 125 150 200 250 35 75 55 101.5
LCD35.4 75 100 125 150 200 250 35 100 55 126.5
LCD35.5 75 100 125 150 200 250 35 125 55 151.5
LCD35.6 75 100 125 150 200 250 35 150 55 176.5
LCD35.7 75 100 125 150 200 250 35 175 55 201.5
LCD35.8 75 100 125 150 200 250 35 200 55 226.5
LCD35.9 75 100 125 150 200 250 35 250 55 276.5

塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
電話咨詢
新聞資訊
案例展示
QQ客服
18禁黄无遮挡免费网站大全,国产无遮挡18禁无码网站免费,18禁无遮挡羞羞污污污污网站