LC45
PRODUCT
產品規格
●

型號 | 彎曲半徑(R) | 內高(Hi) | 內寬(Wi) | 外高(H) | 外寬(W) | 重量(G) | 備注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LC45.1 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 75 | 67 | 106 | 橋式、上下蓋可開 | |
LC45.2 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 100 | 67 | 131 | 橋式、上下蓋可開 | |
LC45.3 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 125 | 67 | 156 | 橋式、上下蓋可開 | |
LC45.4 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 150 | 67 | 181 | 橋式、上下蓋可開 | |
LC45.5 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 200 | 67 | 231 | 橋式、上下蓋可開 |
塑料接頭/整體式

安裝尺寸
R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 |