HY56
PRODUCT
產品規格
● W1516拖鏈-內側或外側均不可打開

型號 | 彎曲半徑(R) | 內高(Hi) | 內寬(Wi) | 外高(H) | 外寬(W) | 重量(G) | 備注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
HY56.1 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 95 | 85 | 133 | 橋式、全封閉、上下蓋可開 | |
HY56.2 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 125 | 85 | 163 | 橋式、全封閉、上下蓋可開 | |
HY56.3 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 150 | 85 | 188 | 橋式、全封閉、上下蓋可開 | |
HY56.4 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 175 | 85 | 213 | 橋式、全封閉、上下蓋可開 | |
HY56.5 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 200 | 85 | 238 | 橋式、全封閉、上下蓋可開 | |
HY56.6 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 225 | 85 | 263 | 橋式、全封閉、上下蓋可開 | |
HU56.7 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 250 | 85 | 288 | 橋式、半封閉、下蓋可開 | |
HY56.8 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 300 | 85 | 338 | 橋式、全封閉、上下蓋可開 | |
HY56.9 | 橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 56 | 350 | 85 | 388 | 橋式、半封閉、下蓋可開 |
塑料接頭/整體式


安裝尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
橋式115 150 200 250 300 350 全封閉式150 200 250 300 350 | 85 | 91 |