HY45

PRODUCT

產品規格

型號 彎曲半徑(R) 內高(Hi) 內寬(Wi) 外高(H) 外寬(W) 重量(G) 備注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
HY45.1 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 50 68 83 橋式、全封閉、上下蓋可開
HY45.2 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 75 68 108 橋式、全封閉、上下蓋可開
HY45.3 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 100 68 133 橋式、全封閉、上下蓋可開
HY45.4 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 125 68 158 橋式、全封閉、上下蓋可開
HY45.5 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 150 68 183 橋式、全封閉、上下蓋可開
HY45.6 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 175 68 208 橋式、全封閉、上下蓋可開
HY45.7 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 200 68 233 橋式、全封閉、上下蓋可開
HY45.8 橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 45 250 68 283 橋式、全封閉、上下蓋可開

塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
橋式75 100 125 150 200 全封閉式100 125 150 200 68 68
電話咨詢
新聞資訊
案例展示
QQ客服
18禁黄无遮挡免费网站大全,国产无遮挡18禁无码网站免费,18禁无遮挡羞羞污污污污网站